GTV系列
GTV系列
LED戶內小間距/固裝顯示屏產品
產品系列
P0.9 P1.2 P1.5
LED戶內小間距/固裝顯示屏產品
產品系列
P0.9 P1.2 P1.5
產品詳情
產品特點
Product characteristics
應用范圍
Range of application
產品參數
Product parameters
產品 | P0.9 | P1.2 | P1.5 |
點間距 | 0.93mm | 1.25mm | 1.56mm |
像素密度 | 1137777 | 640000 | 409600 |
型號 | Mini09 | SMD1010 | SMD1010 |
亮度 | 500nits | 800 nits | 800 nits |
掃描 | 1/36 | 1/27 | 1/27 |
箱體尺寸 | 600*337*63mm | ||
模組尺寸 | 150*168.5mm | ||
箱體材質 | 壓鑄鋁 | ||
箱體重量 | 7.5kg | ||
防護等級 | IP31 | ||
箱體維護 | 全前維護 | ||
最大功耗 | 400 w/㎡ | 500 w/㎡ | 500 w/㎡ |
平均功耗 | 120 w/㎡ | 150 w/㎡ | 150 w/㎡ |
刷新率 | 3840HZ | ||
灰度等級 | 16 bit | ||
可視角度 | H160°, V160° | ||
輸入電壓 | AC100~240V(50-63Hz) | ||
工作溫度 | ﹣30℃-﹢65℃ | ||
工作濕度 | 10%-90%RH | ||
色溫 | 6500-10000K | ||
認證 | EMC/CE/ROHS/CCC/FCC/ISO |
產品相關案例
Product related cases